热敏电阻温度特性电阻值测试的设备有什么?
热敏电阻温度特性电阻值测试所用设备——ZHWR-64高精度热敏电阻测试台、热敏电阻温度特性电阻值测试装置;下面可以跟着广州智品汇电子科技有限公司去了解:
一、设备概述
设备用途:适用各种规格热敏电阻温度特性电阻值测试 | ||
工作位:10工位 | ||
具体参数及要求 | 基本功能要求 | 1、供电电源:220v50Hz,功率小于2000W |
2、温度范围:室温+5℃~100℃ | ||
3、温度控制精度:±0.2%; | ||
4、温度均匀度≤0.2℃ | ||
5、电阻阻值测量范围,0-20KΩ,精度1Ω | ||
6、工装适合安装各系列的热敏电阻,被测电阻通过接线端子连接到设备上,每个端口有一根6毫米通孔插到硅油里 | ||
7、冷却方式:压缩空气冷却(可选) | ||
8、介质:高温硅油(0-200℃),试机包含额定使用量硅油,另需多配1份额定量相同规格硅油备用。硅油是绝缘介质,适合准确测试电阻值。 | ||
9、加热控温方式:通过发热管发热,电机搅拌装置搅拌,使整个温槽温度均匀,由高精度温控仪通过四线PT100感温,PID输出控制加热功率达到温度控制,最低温升降速率小于0.5℃/min | ||
10、箱体装介质规格:容积约10升,开口不大于φ160 | ||
11、工作环境:5-45℃ / 25%-85%RH | ||
软件需求 | 1、测试软件:升温速率0.5℃/min,自动记录各工位在到达设置温度后电阻值(当前温度及对应电阻值),电阻值用扫描形式,配置一台精密电阻测试仪,到达温度后系统自动扫描各个工位的电阻值并记录在软件中,扫描频率低于2秒。软件可自动生成报表或描绘温度电阻曲线图。 | |
2、支持多温度点设置自动完成操作(例:30℃-35℃-40℃-45℃-50℃-55℃-60℃) | ||
3、可设置自动升温测试与手动测试 | ||
4、设备具有故障报警功能、测试完成后亮不同指示灯 | ||
5、设备具有漏点保护、欠压保护安全装置 | ||
6、软件支持自动保存数据工作 | ||
7、可导出报告型式数据 | ||
8、电脑配置I3以上处理器/500G以上硬盘,win7系统 |