基本功能 | ZHCBE-9800 基础款 | ZHCBE-9800 豪华款 | ZHCBE-9800 旗舰款 |
依据标准 | 本装置依照GB/T3667·1-2016、IEC60252·2-2003、GB12747-1991的要求设计制造,适合于电容器生产厂、家用电器厂以及质检部门进行电容器的质量检验,采用PLC控制,可数字设定试验电压、运行时间、试验容量等;并数字显示测试电压、电流,并配套有多组补偿电抗器,使得可用较小的电源容量便可实现大容量电容器的耐久性试验 | ||
单路容量 | 10μF 、50μF 、100μF 选配 | ||
试验电压 | AC 0~700V 连续可调 | ||
电压显示分辨率 | 0.1V | ||
电压显示精度 | ±1.5%FS | ||
脉冲电压 | AC 0~1000V 连续可调 选配 | ||
电压显示分辨率 | 1V | ||
电压显示精度 | ±1.5%FS | ||
试验工位 | 6工位、12工位、21工位选配 | ||
设备总容量 | 60μF、120μF、300μF、600μF、1050μF、1200μF选配 | ||
试验类型 | 连续耐久、通断耐久、脉冲耐久三选一 | ||
试验时间 | 0~9999.9H可设,停电保持 | ||
通断时间 | 0~9999S可设 | ||
通断次数 | 0~99999次可设,停电保持 | ||
接通时间T1 | 0.1~99.9S可设 | ||
工作周期持续时间T2 | 0~9999S可设,停电保持 | ||
线路电流 | 0~20A | ||
电容电流 | 0~500A | ||
电感电流 | 0~500A | ||
每路电流 | 0~20A | ||
电流显示分辨率 | 0.1A | ||
电流显示精度 | ±1.5%FS | ||
触摸屏 | √ | - | - |
一体触摸工控机 | - | √ | √ |
PLC | √ | √ | √ |
数据保存 | - | √ | √ |
普通高温箱 | 温度范围:环温+15~200℃ | - | |
进口恒湿恒温箱 | - | - | 温度范围:-40℃~150℃ 湿度范围: +10℃~+90℃ |
智品汇售后服务
设备售后政策:
*设备保修期:一年
*售后电话:4008166687
1、我司组建了一批有丰富经验的现场工程师和高级技师,对设备出现的任何问题都能够在最快的时间内做出反应,进行售后维护。
2、新产品交付一周内,我司售后技术部的工作人员会根据客户提供的联系方式和地址,到客户所在地对设备进行安装售后培训工作。
3、所有有关于产品质量投诉,在1小时内经予答复,省内3~5小时、省外24~48小时内赶到现场,并根据投诉的情况确定处理措施,进行售后维护。
4、为更好的解决客户的困难和疑虑,我司承诺所有维修人员随叫随到。
5、保质期内有关于产品质量引发的费用,由我司承担。
6、保质期内由于贵方的使用不当,或者是自然环境造成的我方免费提供维修,维修所用的材料和配件均只收成本价。