TWC-2D多路温度测试仪 | |
显示方式 | 5寸TFT真彩液晶工业触控屏854*480像素 |
显示形式 | 实时列表 ,曲线(历史曲线 ) 、柱图 、 当前报警(历史报警 ) ,文件记录列表。 |
记录查询 | 本机查看记录曲线 、历史报警记录 、 电脑软件分析查询。 |
通道数量 | 每个模块8通道,最多支持64通道 |
热电偶 | K J E T N S R B |
基本准确度 | 0.2℃+2字(不含热 电偶误差) |
测量范围 | -200~1820℃(以热 电偶分度范 围为准) |
冷端补偿 | 精度:0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
校正 | 每通道独立误差修正Y=k x+b (x=测量值) |
文件数量 | 64个(循环记录) |
文件容量 | 一个文件可 以记录13万组数(不区分通道数) |
U盘接 口 | 导 出记录文件,秒变U盘功能(仪器就是U盘 ) ,直接查看文件和软件. |
记录时长 | 1秒记录间隔可连续记录97天 ,计算总时长=记录间隔X97天。 |
采样速度 | 每通道快速:0.1S,慢速 :1S |
通道间隔离 | 交流/直流 电高达350V,高压带 电测量,超强抗干扰能力 |
控制输出 | 两组独立继 电器输 出 ,分别是(H/L)和(HH/LL)继 电器 |
报警声 | 一路蜂鸣器响声(任意报警时响起 ,可设静音) |
记录间隔 | 1-9999秒任意设置 |
通讯接口 | 标配 USB、RS485 |
供电电源 | AC85-265V±10%,频率50Hz/60Hz <10W |
热电偶 | 每通道配标一条2米K型热 电偶 |
尺寸 | 宽220X深293X高(含脚)106mm |
重量 | 约3Kg (配置不同有所区别) |
环境条件 | 5~40℃,20%~80%RH (无结露) |
TWC-2D多路温度测试仪 | |
显示方式 | 5寸TFT真彩液晶工业触控屏854*480像素 |
显示形式 | 实时列表 ,曲线(历史曲线 ) 、柱图 、 当前报警(历史报警 ) ,文件记录列表。 |
记录查询 | 本机查看记录曲线 、历史报警记录 、 电脑软件分析查询。 |
通道数量 | 每个模块8通道,最多支持64通道 |
热电偶 | K J E T N S R B |
基本准确度 | 0.2℃+2字(不含热 电偶误差) |
测量范围 | -200~1820℃(以热 电偶分度范 围为准) |
冷端补偿 | 精度:0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
校正 | 每通道独立误差修正Y=k x+b (x=测量值) |
文件数量 | 64个(循环记录) |
文件容量 | 一个文件可 以记录13万组数(不区分通道数) |
U盘接 口 | 导 出记录文件,秒变U盘功能(仪器就是U盘 ) ,直接查看文件和软件. |
记录时长 | 1秒记录间隔可连续记录97天 ,计算总时长=记录间隔X97天。 |
采样速度 | 每通道快速:0.1S,慢速 :1S |
通道间隔离 | 交流/直流 电高达350V,高压带 电测量,超强抗干扰能力 |
控制输出 | 两组独立继 电器输 出 ,分别是(H/L)和(HH/LL)继 电器 |
报警声 | 一路蜂鸣器响声(任意报警时响起 ,可设静音) |
记录间隔 | 1-9999秒任意设置 |
通讯接口 | 标配 USB、RS485 |
供电电源 | AC85-265V±10%,频率50Hz/60Hz <10W |
热电偶 | 每通道配标一条2米K型热 电偶 |
尺寸 | 宽220X深293X高(含脚)106mm |
重量 | 约3Kg (配置不同有所区别) |
环境条件 | 5~40℃,20%~80%RH (无结露) |
仪器售后政策:
*仪器保修期:一年
*售后电话:4008166687
我们提供部分设备的远程安装与调试,提供上门安装维修服务,但收取一定的服务费;有基础的我公司将免费提供技术指导,由需方调试安装。